Prix lisibles
Vous voyez le prix de départ, les options et les éventuelles réductions avant de demander votre devis.
Pourquoi iCeStudio
Nous proposons une porte d’entrée accessible pour les TPE, avec une estimation lisible avant de démarrer.
Comparaison indicative
Cette comparaison présente des fourchettes générales de marché, pas les tarifs d’un concurrent précis. Un prix réel dépend toujours des rushes, de la durée, des retours et du niveau de finition.
| Prestation | Fourchette souvent constatée | Prix iCeStudio |
|---|---|---|
| Short simple | Environ 50 € à 100 € | À partir de 35 € |
| Short dynamique avec sous-titres | Environ 80 € à 180 € | À partir de 56 € |
| Publicité verticale | Environ 120 € à 300 € | À partir de 84 € |
| Vidéo horizontale jusqu’à 10 min | Environ 140 € à 350 € | À partir de 98 € |
| Vidéo horizontale de 10 à 20 min | Environ 200 € à 500 € | À partir de 140 € |
Comparaison indicative
Les prix varient selon le nombre de pages, la rédaction, les fonctionnalités et les contenus à intégrer.
| Prestation | Fourchette souvent constatée | Prix iCeStudio |
|---|---|---|
| Landing page simple | Environ 400 € à 900 € | À partir de 250 € |
| Site vitrine jusqu’à 3 pages | Environ 700 € à 1 500 € | À partir de 400 € |
| Site vitrine jusqu’à 5 pages | Environ 1 000 € à 2 500 € | À partir de 600 € |
| Portfolio sur mesure | Environ 1 000 € à 3 000 € | À partir de 750 € |
Ce que vous gagnez
Vous voyez le prix de départ, les options et les éventuelles réductions avant de demander votre devis.
La demande ne vous engage pas. Le devis final est confirmé après compréhension du besoin.
Si votre demande sort de la grille, vous pouvez la décrire et recevoir une proposition personnalisée.